Forza di Pressatura: | 20-80 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 11-30 kW |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello | TCM-HPA20P | TCM-HPA30P | TCM-HPA40P | TCM-HPA80P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | ||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||
Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 0.8 - 1 T / H | 1.5 - 2 T / H | 2 - 2.5 T / H | 2.5 - 3.5 T / H | ||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | ||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 20 T | 30 T | 40 T | 80 T | ||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 10 Pz. | ||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 500x500x500 Myanmar | 700x700x700 Myanmar | 800x800x800 Myanmar | 1800x900x900 Myanmar | ||
Peso della Balla | 70 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3650x2820x2100 Myanmar | 4250x3120x2400 Myanmar | 4750x3380x2750 Myanmar | 6750x4680x2750 Myanmar | ||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1000x460 Myanmar | 1200x660 Myanmar | 1400x760 Myanmar | 2000x1800 Myanmar | ||
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
Peso | ||||||
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306