Forza di Pressatura: | 2-50 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5-11 kW |
Regione: | Irlanda |
Numero Modello | MACFAB 40 | MACFAB 40-PET | MACFAB 60 | MACFAB 60-Electro Pneumatic | MACFAB 60 HD | MACFAB 75 | MACFAB 75-Multi | MACFAB 100 | MACFAB 150 | MACFAB 250 | MACFAB 200-Multi | MACFAB LH300 | MACFAB 450 | MACFAB 450HD | MACFAB 550 | MACFAB 550 HD | MACFAB LH500 | MACFAB 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||||||
Categoria | Verticali | |||||||||||||||||
Automazione | ||||||||||||||||||
Tipo di Estremità | ||||||||||||||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||||||||||||
Portata | ||||||||||||||||||
Tempo Ciclo | 20 Secondi | 35 Secondi | 24 Secondi | 30 Secondi | 24 Secondi | 35 Secondi | 28 Secondi | 40 Secondi | 34 Secondi | 34 Secondi | 45 Secondi | 40 Secondi | 40 Secondi | 40 Secondi | 50 Secondi | 35 Secondi | 40 Secondi | |
Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 2.2 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | |
Alimentazione Elettrica | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220VLA, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase |
Dati di Imballaggio | ||||||||||||||||||
Forza di Pressatura | 2 T | 8 T | 3.5 T | 2 T | 13 T | 3.5 T | 3.5 T | 6 T | 8 T | 15 T | 16 T | 20 T | 25 T | 25 T | 50 T | 50 T | 50 T | 50 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 5 Pz. | ||||||||||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 460x535x600 Myanmar | 500x700x675 Myanmar | 500x700x735 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 400x600x650 Myanmar | 500x700x735 Myanmar | 500x700x675 Myanmar | 800x980x847 Myanmar | 800x975x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1000x1000 Myanmar | 800x1200x1100 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 800x1400x1100 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar |
Peso della Balla | 40 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 50 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 610 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 630x718x1756 Myanmar | 851x2050x2342 Myanmar | 720x1040x1996 Myanmar | 845x1040x2230 Myanmar | 1328x1267x2144 Myanmar | 750x1040x2335 Myanmar | 872x2050x2005 Myanmar | 1014x1440x2399 Myanmar | 1030x1560x2630 Myanmar | 1185x1759x2900 Myanmar | 1269x3260x2506 Myanmar | 1100x1800x1986 Myanmar | 1196x1781x3000 Myanmar | 1196x1781x3343 Myanmar | 1200x2115x3217 Myanmar | 1200x2115x3570 Myanmar | 1350x2041x2249 Myanmar | 1524x2100x3217 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||||||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 348 Kyrgyzstan | 706 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 632 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 985 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1140 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1935 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 1930 Kyrgyzstan |
Lisnakeeney, Magheracloone, Carrickmacross, Co Monaghan A81 ND29