Forza di Pressatura: | 20-200 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.35-220.64 kW |
Regione: | Spagna |
Numero Modello | JV-600 | JV-500 | JV-800/30 | JV-800/35 | JV-800/45 | JV-950/45 | JV-950/60 | JV-1000/50 | JV-1000/60 | JV-1000/75 EV | JV-1000/75 EV2 | JV-1800/90 | JV-1900/110 | JV-2000/150 | JV-2000/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||||
Categoria | Orizzontali | ||||||||||||||
Automazione | |||||||||||||||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | |||||||||||||||
Portata | |||||||||||||||
Tempo Ciclo | |||||||||||||||
Motore e Parti Elettriche | |||||||||||||||
Potenza del Motore | 7.35 kW | 11.03 kW | 11.03 kW | 14.7 kW | 18.38 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 36.77 kW | 44.12 kW | 44.12 kW | 77.22 kW | 91.93 kW | 114 kW | 220.64 kW |
Alimentazione Elettrica | |||||||||||||||
Dati di Imballaggio | |||||||||||||||
Forza di Pressatura | 20 T | 20 T | 30 T | 35 T | 45 T | 45 T | 60 T | 50 T | 60 T | 75 T | 75 T | 90 T | 110 T | 150 T | 200 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | |||||||||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 500x600 Myanmar | 500x800 Myanmar | 700x800 Myanmar | 700x800 Myanmar | 700x800 Myanmar | 700x950 Myanmar | 700x950 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 900x1100 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1200 Myanmar |
Peso della Balla | |||||||||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | |||||||||||||||
Peso | |||||||||||||||
Partida el Plá, s/n, 03840 Gaianes, Alicante