Forza di Pressatura: | 64.98-101.53 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 22.37-55.93 kW |
Regione: |
U.S.A.
![]() |
Numero Modello | HOE2830-308AR | HOE2850-308AR | HOE4260-308AR | HOE4260-509AR | HOE4260-759AR | HOE4260-7510AR | HOE4272-308AR | HOE4272-509AR | HOE4272-759AR | HOE4272-7510AR | HOE4860-308AR | HOE4860-509AR | HOE4860-759AR | HOE4860-7510AR | HOE4872-308AR | HOE4872-509AR | HOE4872-759AR | HOE4872-7510AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Categoria | Orizzontali | |||||||||||||||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato |
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||||||||||||
Portata | ||||||||||||||||||
Tempo Ciclo | 11 Secondi | 15 Secondi | 17 Secondi | 14 Secondi | 8 Secondi | 10 Secondi | 20 Secondi | 17 Secondi | 10 Secondi | 12 Secondi | 17 Secondi | 14 Secondi | 8 Secondi | 10 Secondi | 20 Secondi | 17 Secondi | 10 Secondi | 12 Secondi |
Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||||||||
Potenza del Motore | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW |
Alimentazione Elettrica | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase |
Dati di Imballaggio | ||||||||||||||||||
Forza di Pressatura | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 82.24 T | 82.24 T | 101.53 T | 64.98 T | 82.24 T | 82.48 T | 101.53 T | 64.98 T | 82.24 T | 82.24 T | 101.53 T | 64.98 T | 82.24 T | 82.24 T | 101.53 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar |
Peso della Balla | ||||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||||||||||||
Peso | 12927 Kyrgyzstan | 13381 Kyrgyzstan | 14061 Kyrgyzstan | 14742 Kyrgyzstan | 17010 Kyrgyzstan | 17237 Kyrgyzstan | 15422 Kyrgyzstan | 15876 Kyrgyzstan | 16556 Kyrgyzstan | 17690 Kyrgyzstan | 15876 Kyrgyzstan | 17237 Kyrgyzstan | 17690 Kyrgyzstan | 18370 Kyrgyzstan | 16329 Kyrgyzstan | 18144 Kyrgyzstan | 18597 Kyrgyzstan | 19051 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986