Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-22 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | YL-30 | YL-50 | YL-60 | YL-70 | YL-80 | YL-100 | YL-150 | YL-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Categoria | Verticali | |||||||
Automazione | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
Tipo di Estremità | ||||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||
Portata | 0.54 - 0.6 T / H | 0.9 T / H | 0.95 T / H | 1.05 T / H | 1.5 T / H | 1.8 T / H | 2.1 T / H | 3.9 T / H |
Tempo Ciclo | ||||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW |
Alimentazione Elettrica | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
Dati di Imballaggio | ||||||||
Forza di Pressatura | ||||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. |
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 900x600x1400 Myanmar | 1000x650x1400 Myanmar | 1000x650x1400 Myanmar | 1000x650x1400 Myanmar | 1000x650x1400 Myanmar | 1000x750x1400 Myanmar | 1000x750x1400 Myanmar | 1100x1100x1600 Myanmar |
Peso della Balla | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1250x850x3100 Myanmar | 1400x900x3200 Myanmar | 1400x900x3200 Myanmar | 1400x900x3200 Myanmar | 1400x900x3230 Myanmar | 1500x1200x3470 Myanmar | 1600x1200x3470 Myanmar | 1600x1500x3800 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||
Peso | 1500 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 5100 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490