Numero di Viti: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 165-479 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | PSM72 | PSM72A | PSM72B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Viti | ||||||
Numero di Viti | ||||||
Preparazione delle Viti | ||||||
Rotazione delle Viti | ||||||
Diametro della Vite | 72 Myanmar | 72 Myanmar | 72 Myanmar | |||
Velocità Massima della Vite | 350 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 900 Giri/Min. | |||
Rapporto alla Vite | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 165 kW | 323 kW | 479 kW | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Altezza Del Centro | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | |||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853