Numero di Viti: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 2.98-93.21 kW |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | ES - 25 | ES - 35 | ES - 45 | ES - 60 | ES - 75 | ES - 90 | ES - 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 8 Kg / H | 12 Kg / H | 30 Kg / H | 90 Kg / H | 120 Kg / H | 200 Kg / H | 350 Kg / H |
Viti | |||||||
Numero di Viti | |||||||
Preparazione delle Viti | |||||||
Rotazione delle Viti | |||||||
Diametro della Vite | |||||||
Velocità Massima della Vite | |||||||
Rapporto alla Vite | |||||||
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 2.98 kW | 4.47 - 5.59 kW | 11.19 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 55.93 kW | 74.57 - 93.21 kW |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Altezza Del Centro | |||||||
Peso | |||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Av. Germânia 2100, Nova Petrópolis, RS