Potenza del Motore: | 22-37 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 360 Myanmar |
Regione: |
Italia
![]() |
Numero Modello | XT 6042 | XT 9042 | XT 12042 | BM 6042 | BM 9042 | BM 12042 | TR 9042 | TR 12042 | TR 15042 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | 400 - 600 Kg / H | 600 - 900 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 600 - 900 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 600 - 900 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 1200 - 1600 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar | 7 - 9 Myanmar |
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar | 360 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1210x1200x2139 Myanmar | 1490x1200x2139 Myanmar | 1840x1200x2139 Myanmar | 1210x1200x2139 Myanmar | 1490x1200x2139 Myanmar | 1840x1200x2139 Myanmar | 1590x1320x2000 Myanmar | 1950x1320x1940 Myanmar | 2200x1320x1940 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 620x420 Myanmar | 910x420 Myanmar | 1200x420 Myanmar | 620x420 Myanmar | 910x420 Myanmar | 1200x420 Myanmar | 910x420 Myanmar | 1200x420 Myanmar | 1520x420 Myanmar |
Peso | 1910 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 1910 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . . . |
Via E. Fermi 8, 20093 Cologno Monzese (MI)