Potenza del Motore: | 22-160 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 300-1400 Myanmar |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | CR 50 | CR 60 | CR 70 | CR 80 | CR 100 | CR 120 | CR 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 150 - 200 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 300 - 400 Kg / H | 400 - 500 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 1200 - 1600 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 - 160 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1400 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 700 Giri/Min. | 650 Giri/Min. | 650 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 550 Giri/Min. | 550 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
Peso | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan |
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul