Potenza del Motore: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 500-800 Myanmar |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | CM500/750 | CM500/1000 | CM500/1200 | CM600/750 | CM600/1000 | CM600/1200 | CM600/1500 | CM800/1000 | CM800/1200 | CM800/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | 600 - 800 Kg / H | 700 - 1000 Kg / H | 900 - 1200 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 900 - 1200 Kg / H | 1000 - 1300 Kg / H | 1200 - 1600 Kg / H | 1200 - 1500 Kg / H | 1300 - 1800 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Motore | ||||||||||
Potenza del Motore | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
Rotore | ||||||||||
Diametro del Rotore | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 12 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 20 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 20 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 500x750 Myanmar | 500x1000 Myanmar | 500x1200 Myanmar | 600x750 Myanmar | 600x1000 Myanmar | 600x1200 Myanmar | 600x1500 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1200 Myanmar | 800x1500 Myanmar |
Peso | ||||||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City