Potenza del Motore: | 2.23-111.86 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 131-575 Myanmar |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | MF160 | MF230 | MF300 | MF400 | MF500 | MF650 | MF800 | MF950 | MF1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | 30 - 60 Kg / H | 80 - 150 Kg / H | 100 - 250 Kg / H | 200 - 500 Kg / H | 250 - 750 Kg / H | 350 - 1000 Kg / H | 500 - 1800 Kg / H | 700 - 2200 Kg / H | 800 - 2500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 5 - 15 Myanmar | 5 - 15 Myanmar | 5 - 25 Myanmar | 5 - 15 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 12 - 40 Myanmar |
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 2.23 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 18.64 kW | 18.64 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | 131 Myanmar | 147 Myanmar | 217 Myanmar | 260 Myanmar | 282 Myanmar | 397 Myanmar | 470 Myanmar | 482 Myanmar | 575 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | 611 Giri/Min. | 911 Giri/Min. | 908 Giri/Min. | 958 Giri/Min. | 974 Giri/Min. | 779 Giri/Min. | 844 Giri/Min. | 840 Giri/Min. | 816 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 2 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 10 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||||
Peso | 110 Kyrgyzstan | 185 Kyrgyzstan | 210 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1785 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3350 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan |
Rua João Roso 22, Acesso pela RS 122 km 60, Bairro América, Farroupilha, RS