Potenza del Motore: | 37-75 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 600-800 Myanmar |
Regione: | Cina |
Numero Modello | DYPS-PB800 | DYPS-PB1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 400 Kg / H | 600 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 37 kW | 75 kW | ||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 600 Myanmar | 800 Myanmar | ||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 14 Pz. | 14 Pz. | ||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 800x80 Myanmar | 1210x80 Myanmar | ||||
Peso | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District