Potenza del Motore: | 7.5-55 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 300-600 Myanmar |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 200 - 300 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 400 - 800 Kg / H | 400 - 800 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 1000 - 1300 Kg / H | 1200 - 1500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 30 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 420 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x800x1300 Myanmar | 1350x930x1500 Myanmar | 2200x1350x2300 Myanmar | 2000x1450x2100 Myanmar | 2300x1550x2500 Myanmar | 2500x1700x2600 Myanmar | 2600x1800x2700 Myanmar | 2600x1900x2700 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||
Peso | 480 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan |
88 Jinshidi Road, Langxia Street, Yuyao City, Zhejiang 315400