Potenza del Motore: | 5.5-40 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | PC300 | PC400 | PC500 | PC500A | PC500B | PC600 | PC600A | PC600B | PC800 | PC1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | 100 - 200 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 300 - 400 Kg / H | 350 - 550 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 400 - 500 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 500 - 600 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Motore | ||||||||||
Potenza del Motore | 5.5 - 7.5 kW | 7.5 - 11 kW | 11 kW | 18.5 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 30 - 40 kW |
Rotore | ||||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 18 Pz. | 15 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. | 18 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1050x800x1200 Myanmar | 1200x880x1330 Myanmar | 1380x1000x1380 Myanmar | 1400x1100x1600 Myanmar | 1400x1100x1600 Myanmar | 1330x1100x1500 Myanmar | 1400x1130x1810 Myanmar | 1400x1130x1810 Myanmar | 2080x1500x2100 Myanmar | 2080x1780x2100 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 310x240 Myanmar | 410x255 Myanmar | 510x270 Myanmar | 510x380 Myanmar | 510x370 Myanmar | 610x275 Myanmar | 650x425 Myanmar | 610x370 Myanmar | 810x520 Myanmar | 1001x650 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||||
Peso | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan |
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu