Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Germania |
Numero Modello | EWS 45/120 | EWS 45/160 | EWS 45/200 | EWS 45/240 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | ||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 10 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 9700 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | ||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Industriestrasse 33, 74909 Meckesheim