Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-264 kW |
Regione: | Russia |
Numero Modello | Sh1R-0,1 | Sh1R-0,2 | Sh1R-0,5 | Sh1R-0,7 | Sh1R-1,0 | Sh1R-1,5 | Sh1R-2,0 | Sh1R-2,5 | Sh1R-3,0 | Sh1R-4,0 | Sh1R-5,0 | Sh1R-6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Portata | 100 Kg / H | 200 Kg / H | 500 Kg / H | 700 Kg / H | 1000 Kg / H | 1500 Kg / H | 2000 Kg / H | 2500 Kg / H | 3000 Kg / H | 4000 Kg / H | 5000 Kg / H | 6000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar |
Pistone | ||||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 220 kW | 264 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | ||||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
Velocità del Rotore | ||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1590x1100x1800 Myanmar | 1790x1200x1800 Myanmar | 2400x1450x2200 Myanmar | 2700x1670x2200 Myanmar | 2700x1890x2200 Myanmar | 2920x2100x2220 Myanmar | 2920x2450x2200 Myanmar | 2810x2480x2200 Myanmar | 3700x3780x2810 Myanmar | 4100x4450x3000 Myanmar | 4100x5500x3000 Myanmar | 4100x6800x3000 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 690x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1150x620 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x1020 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | 1400x1500 Myanmar | 1430x1500 Myanmar | 1430x2000 Myanmar | 1550x2500 Myanmar | 1550x3200 Myanmar | 1550x4000 Myanmar |
Volume della Tramoggia | ||||||||||||
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331