Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 30 kW |
Regione: | Regno Unito |
Numero Modello | U–45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 30 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 260 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 15.5 Myanmar | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2770x1460x2700 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1074x524 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 2100 Kyrgyzstan | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW