Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 3.73-223.71 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | K2040 | K2048 | K2060 | K2548 | K2560 | K2580 | K3360 | K3380 | K33100 | K33120 | K4080 | K40100 | K40120 | K40150 | K45100 | K45120 | K45150 | K45180 | K52100 | K52120 | K52150 | K52180 | K52210 | K58120 | K58150 | K58180 | K58210 | K58250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||
Portata | 100 - 500 Kg / H | 150 - 500 Kg / H | 200 - 600 Kg / H | 200 - 600 Kg / H | 300 - 800 Kg / H | 400 - 1000 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1400 Kg / H | 1200 - 1600 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 1200 - 2000 Kg / H | 1600 - 2500 Kg / H | 1800 - 3000 Kg / H | 1500 - 2500 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | 2500 - 4000 Kg / H | 3000 - 5000 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | 2500 - 4000 Kg / H | 3000 - 5000 Kg / H | 3500 - 6000 Kg / H | 4000 - 7000 Kg / H | 3000 - 5000 Kg / H | 3500 - 6000 Kg / H | 4000 - 7000 Kg / H | 4500 - 8000 Kg / H | 5000 - 9000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||||||||||||||||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||||||||||||||||||||||||
Potenza del Motore | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 44.74 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 89.48 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW | 93.21 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 149.14 - 223.71 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||||||||||||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 198 Myanmar | 198 Myanmar | 198 Myanmar | 248 Myanmar | 248 Myanmar | 248 Myanmar | 328 Myanmar | 328 Myanmar | 328 Myanmar | 328 Myanmar | 398 Myanmar | 398 Myanmar | 398 Myanmar | 398 Myanmar | 448 Myanmar | 448 Myanmar | 448 Myanmar | 448 Myanmar | 518 Myanmar | 518 Myanmar | 518 Myanmar | 518 Myanmar | 518 Myanmar | 578 Myanmar | 578 Myanmar | 578 Myanmar | 578 Myanmar | 578 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del Rotore | ||||||||||||||||||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 400x360 Myanmar | 480x360 Myanmar | 600x360 Myanmar | 480x460 Myanmar | 600x460 Myanmar | 800x460 Myanmar | 600x620 Myanmar | 800x620 Myanmar | 1000x620 Myanmar | 1200x620 Myanmar | 800x720 Myanmar | 1000x720 Myanmar | 1200x720 Myanmar | 1500x720 Myanmar | 1000x810 Myanmar | 1200x810 Myanmar | 1500x810 Myanmar | 1800x810 Myanmar | 1000x960 Myanmar | 1200x960 Myanmar | 1500x960 Myanmar | 1800x960 Myanmar | 2100x960 Myanmar | 1200x1030 Myanmar | 1500x1030 Myanmar | 1800x1030 Myanmar | 2100x1030 Myanmar | 2500x1030 Myanmar |
Volume della Tramoggia | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 5600 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7200 Kyrgyzstan | 8200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 9200 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 16800 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434