Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 20-120 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT48120 | WT48150 | WT48200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | |||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | |||||||||
Potenza del Motore | 20 kW | 25 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
Albero/Rotore | |||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Velocità del Rotore | 45 - 100 Giri/Min. | 45 - 100 Giri/Min. | 45 - 100 Giri/Min. | 45 - 100 Giri/Min. | 45 - 100 Giri/Min. | 45 - 100 Giri/Min. | 45 - 100 Giri/Min. | 45 - 100 Giri/Min. | 45 - 100 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | 32 Pz. | 36 Pz. | 46 Pz. | 58 Pz. | 70 Pz. | 105 Pz. | 132 Pz. | 177 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1500x990x1540 Myanmar | 1650x1190x1540 Myanmar | 2550x1300x2090 Myanmar | 2700x1530x2090 Myanmar | 3050x1530x2090 Myanmar | 3050x2320x2090 Myanmar | 3200x2400x2200 Myanmar | 3200x2400x2200 Myanmar | 3200x2900x2200 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 500x680 Myanmar | 600x780 Myanmar | 620x1100 Myanmar | 800x1230 Myanmar | 1000x1400 Myanmar | 1200x1400 Myanmar | 1200x1500 Myanmar | 1500x1500 Myanmar | 2000x1500 Myanmar |
Volume della Tramoggia | |||||||||
Peso | 1500 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4700 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 7600 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City