Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-30 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SSS2250 | SSS2260 | SSS3060 | SSS3080 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||
Pistone | Si | Si | Si | Si | ||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | ||
Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | ||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | ||
Diametro del Rotore | 225 Myanmar | 225 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | ||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | ||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 28 Pz. | 32 Pz. | 34 Pz. | 46 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1350x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | ||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | ||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | ||
No. 88 of North Yunhe Road, Luoshe Industrial Zone, Huishan District, Wuxi, Jiangsu