Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 44 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | WS80 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 500 - 800 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 44 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3000x1250x2150 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 830x800 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 4700 Kyrgyzstan | |||||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province