Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-90 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SSS-600 | SSS-700 | SSS-800 | SSS-900 | SSS-1000 | SSS-1200 | SSS-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | |||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | |||||||
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 260 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 22 - 26 Pz. | 30 Pz. | 46 Pz. | 49 Pz. | 52 Pz. | 64 Pz. | 76 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 600x600 Myanmar | 700x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 900x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | 1500x1500 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | 2200 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan |
58 Jinnan Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province