Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 37-132 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | MXR-700M | MXR-1000M | MXR-1200M | MXR-1500M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 400 - 600 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | ||
Diametro Del Vaglio | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | ||
Pistone | Si | Si | Si | Si | ||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 37 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | ||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | ||
Diametro del Rotore | 400 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 550 Myanmar | ||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 70 - 75 Giri/Min. | 70 - 75 Giri/Min. | 65 - 70 Giri/Min. | 65 - 70 Giri/Min. | ||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 27 Pz. | 56 Pz. | 85 Pz. | 105 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3500x2200x2300 Myanmar | 3800x2400x2400 Myanmar | 4200x2600x2600 Myanmar | 4500x2800x2800 Myanmar | ||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | ||
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu