Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 90-320 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | CSL-SS1500 | CSL-SS2000 | CSL-SS1700 | CSL-SS2200 | CSL-SS2800 | CSL-SS1800 | CSL-SS2400 | CSL-SS3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 180 kW | 220 kW | 180 kW | 264 kW | 320 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | 1650 Myanmar | 2200 Myanmar | 2750 Myanmar | 1800 Myanmar | 2400 Myanmar | 3000 Myanmar |
Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 84 Pz. | 95 Pz. | 78 Pz. | 96 Pz. | 118 Pz. | 105 Pz. | 124 Pz. | 156 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 8 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 10 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 10 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3630x2865x2630 Myanmar | 3630x4255x2630 Myanmar | 3800x3100x2750 Myanmar | 3800x4500x2750 Myanmar | 3800x5100x2750 Myanmar | 4000x4100x2850 Myanmar | 4000x4700x2850 Myanmar | 4000x5400x2850 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1675x1050 Myanmar | 1675x2000 Myanmar | 2200x2100 Myanmar | 2200x2650 Myanmar | 2200x3200 Myanmar | 2300x2100 Myanmar | 2300x2800 Myanmar | 2300x3400 Myanmar |
Volume della Tramoggia | 4200 litri | 5500 litri | 4500 litri | 6000 litri | 8000 litri | 7500 litri | 7400 litri | 9100 litri |
Peso | 10200 Kyrgyzstan | 13800 Kyrgyzstan | 12800 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404