Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22.4-149.1 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | HD-30-30 | HD-36-40 | HD-36-50 | HD-48-60 | HD-60-75 | HD-60-100 | HD-60-150 | HD-72-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar |
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 22.4 kW | 29.9 kW | 37.3 kW | 44.7 kW | 55.9 kW | 74.6 kW | 111.9 kW | 149.1 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 305 Myanmar | 356 Myanmar | 356 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar | 457 Myanmar | 610 Myanmar | 610 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | 90 - 200 Giri/Min. | 90 - 200 Giri/Min. | 90 - 200 Giri/Min. | 90 - 200 Giri/Min. | 90 - 200 Giri/Min. | 90 - 200 Giri/Min. | 90 - 200 Giri/Min. | 90 - 200 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 38 Pz. | 42 Pz. | 42 Pz. | 66 Pz. | 99 Pz. | 99 Pz. | 99 Pz. | 123 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1829x1524x1829 Myanmar | 1829x1524x1829 Myanmar | 1829x1676x1829 Myanmar | 2438x2235x2438 Myanmar | 2438x2286x2438 Myanmar | 2438x2286x2438 Myanmar | 3048x2438x2438 Myanmar | 3658x3048x2794 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1016x762 Myanmar | 1067x914 Myanmar | 1067x914 Myanmar | 1270x1219 Myanmar | 1575x1524 Myanmar | 1829x1524 Myanmar | 1829x1524 Myanmar | 2438x1829 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1524x762 Myanmar | 1524x762 Myanmar | 1829x914 Myanmar | 1829x1219 Myanmar | 2438x1524 Myanmar | 2438x1524 Myanmar | 3048x1524 Myanmar | 3658x1829 Myanmar |
Volume della Tramoggia | 1147 litri | 1376 litri | 1529 litri | 1911 litri | 2676 litri | 2676 litri | 3441 litri | 4587 litri |
Peso | 2812 Kyrgyzstan | 3266 Kyrgyzstan | 3538 Kyrgyzstan | 3992 Kyrgyzstan | 4808 Kyrgyzstan | 5670 Kyrgyzstan | 7938 Kyrgyzstan | 10659 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658