Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | 42 | 52 15'' | 62 15'' | 52 20'' | 62 20'' | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 508 Myanmar | 508 Myanmar | 508 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 110 - 130 Giri/Min. | 110 - 130 Giri/Min. | 110 - 130 Giri/Min. | 110 - 130 Giri/Min. | 110 - 130 Giri/Min. | 110 - 130 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2774x2217x2451 Myanmar | 3155x2586x2451 Myanmar | 4171x2954x2451 Myanmar | 3155x2670x2451 Myanmar | 4171x2954x2451 Myanmar | 5339x3424x2578 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1321x1067 Myanmar | 1524x1321 Myanmar | 2032x1575 Myanmar | 1524x1321 Myanmar | 2032x1575 Myanmar | 2565x1854 Myanmar |
Volume della Tramoggia | 2011 litri | 2803 litri | 4559 litri | 3058 litri | 4955 litri | 7362 litri |
Peso | 8500 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 14500 Kyrgyzstan | 17500 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
4237 Produce Road, Louisville, KY 40218