Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 75-315 kW |
Regione: | Giappone |
Numero Modello | NKR-75 | NKR-150 | NKR-200 | NKR-250 | NKR-315 | NKR-150R | NKR-200R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 600 - 1000 Kg / H | 2000 Kg / H | 3000 Kg / H | 4000 Kg / H | 5000 Kg / H | 4500 Kg / H | 7000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 75 - 90 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 315 kW | 150 kW | 200 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 850 Myanmar | 850 Myanmar | 850 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 850 Myanmar | 850 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4687x3574x1810 Myanmar | 4687x3574x1810 Myanmar | 4687x4322x1810 Myanmar | 5029x4562x2360 Myanmar | 5029x5652x2360 Myanmar | 4687x3574x1810 Myanmar | 4687x4322x1810 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 2042x1430 Myanmar | 2042x1430 Myanmar | 2042x1990 Myanmar | 2302x1990 Myanmar | 2830x2302 Myanmar | 2042x1430 Myanmar | 2042x1990 Myanmar |
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | 13300 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 24100 Kyrgyzstan | 32500 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
2-Chōme-1-3 Kyōbashi, Chūōku, Tōkyōto 104-8307