Forza di Pressatura: | 60-75 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-22 kW |
Regione: |
Regno Unito
![]() |
Numero Modello | CK850H | CK850HFE.PC.75T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | ||||
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | ||||
Doppio Pistone | No | No | ||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 2 - 3 T / H | 2 - 3 T / H | ||||
Tempo Ciclo | 50 Secondi | 44 Secondi | ||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 22 kW | ||||
Alimentazione Elettrica | 415 V, 50 Hz, 3 Fase | 415 V, 50 Hz, 3 Fase | ||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 60 T | 75 T | ||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 5 Pz. | ||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 2000x1090x1080 Myanmar | 1750x1090x1080 Myanmar | ||||
Peso della Balla | 1500 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 7510x1750x2460 Myanmar | 8550x1600x2800 Myanmar | ||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 2000x1050 Myanmar | 1750x1050 Myanmar | ||||
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
Peso | 7000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | ||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA