Forza di Pressatura: | 2-50 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5-11 kW |
Regione: | Regno Unito |
Numero Modello | TT45 | TT65 | TT75 | TT75 twin chamber | TT150 | TT200 | TT250 | TT300 | TT450 | TT550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Categoria | Verticali | |||||||||
Automazione | ||||||||||
Tipo di Estremità | ||||||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||||
Portata | ||||||||||
Tempo Ciclo | 20 Secondi | 24 Secondi | 24 Secondi | 35 Secondi | 40 Secondi | 34 Secondi | 34 Secondi | 40 Secondi | 40 Secondi | |
Motore e Parti Elettriche | ||||||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW |
Alimentazione Elettrica | 220 - 230VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 230VLA, 13A, 1Fase | 220 - 230VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 20A, 1Fase | 220 - 240VLA, 20A, 1Fase | 220 - 240VLA, 20A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 400VLA, 32A, 3Fase | 400VLA, 32A, 3Fase |
Dati di Imballaggio | ||||||||||
Forza di Pressatura | 2 T | 3.5 T | 3.5 T | 3.5 T | 8 T | 15 T | 15 T | 20 T | 25 T | 50 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 450x535x550 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 950x1000x850 Myanmar | 800x1100x800 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 1200x760x1500 Myanmar |
Peso della Balla | 40 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan |
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 570x718x1695 Myanmar | 720x1040x1980 Myanmar | 585x1000x2350 Myanmar | 820x2050x1978 Myanmar | 980x1500x2800 Myanmar | 1105x3056x2471 Myanmar | 1000x1730x2780 Myanmar | 1131x1800x1986 Myanmar | 1000x1730x3000 Myanmar | 1100x2100x3300 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 985 Kyrgyzstan | 1140 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . . . . |
Unit 6, Station Road, Bakewell, Derbyshire DE45 1GE