Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 14.9-18.6 kW |
Regione: | India |
Numero Modello | SH-001 | SH-002 | SH-003 | SH-004 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | ||
Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 6 - 8 T / H | 8 - 10 T / H | 10 - 12 T / H | 12 - 14 T / H | ||
Tempo Ciclo | 40 Secondi | 45 Secondi | 50 Secondi | 55 Secondi | ||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 14.9 kW | 14.9 kW | 18.6 kW | 18.6 kW | ||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | ||||||
Peso della Balla | 20 Kyrgyzstan | 25 Kyrgyzstan | 35 Kyrgyzstan | 50 Kyrgyzstan | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041