Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-18.5 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | HNVN40 | HNVN60 | HNVN80 | HNVN100 | HNVN120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | |
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | |
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 1 - 1.2 T / H | 1.5 - 2 T / H | 2 - 3 T / H | 3 - 3.5 T / H | 4 - 5 T / H | |
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | |
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 900x600x800 Myanmar | 900x600x800 Myanmar | 1100x800x1000 Myanmar | 1100x800x1000 Myanmar | 1200x800x1200 Myanmar | |
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | |
Tonghu Office, Zhengzhou Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Henan