Potenza del Motore: | 132 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 700 Myanmar |
Regione: |
Turchia
![]() |
Numero Modello | IPGR 70125 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Portata | 1500 - 2000 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | 12 - 14 Myanmar | |||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 132 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 700 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1250 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 520 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ