Potenza del Motore: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 220-900 Myanmar |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | S.200 | S.300 | S.400 | S.500 | S.600 | S.800 | S.1000 | S.1200 | S.400/5 | S.500/5 | S.600/5 | S.800/5 | S.1000/5 | S.1200/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||
Portata | 30 - 100 Kg / H | 50 - 200 Kg / H | 80 - 400 Kg / H | 200 - 700 Kg / H | 300 - 1000 Kg / H | 4000 - 2000 Kg / H | 500 - 3000 Kg / H | 600 - 4000 Kg / H | 80 - 400 Kg / H | 200 - 700 Kg / H | 300 - 1000 Kg / H | 400 - 2000 Kg / H | 500 - 3000 Kg / H | 600 - 4000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||||||
Motore | ||||||||||||||
Potenza del Motore | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW |
Rotore | ||||||||||||||
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 210x210 Myanmar | 260x310 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar | 550x610 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x600 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar | 550x610 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x600 Myanmar |
Peso | ||||||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP