Potenza del Motore: | 7-15 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Corea del Sud |
Numero Modello | DHG-42 | DHS-42 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 300 - 400 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 7 kW | 15 kW | ||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | 550 Giri/Min. | 550 Giri/Min. | ||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 27 Pz. | 9 Pz. | ||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1020x660x1435 Myanmar | 1020x660x1435 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 420x250 Myanmar | 420x250 Myanmar | ||||
Peso | 710 Kyrgyzstan | 710 Kyrgyzstan | ||||
1282-2 Noi-ri, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu