Potenza del Motore: | 5.59-22.37 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | C-300ST | C-380ST | C-450ST | C-480ST | C-500ST | C-560ST |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 140 - 350 Kg / H | 140 - 400 Kg / H | 300 - 700 Kg / H | 480 - 960 Kg / H | 500 - 1000 Kg / H | 550 - 1100 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW |
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1500x830x1450 Myanmar | 1500x950x1450 Myanmar | 1650x1160x1700 Myanmar | 1830x1260x1850 Myanmar | 1830x1350x2030 Myanmar | 1830x1350x2030 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | 800 Kyrgyzstan | 960 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1450 Kyrgyzstan | 1520 Kyrgyzstan | 1840 Kyrgyzstan |
No.6, Ln. 123, Siwei Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248