Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5-4 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | FPB-G-80 | FPB-G-100 | FPB-G-120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 100 Kg / H | 150 Kg / H | 200 Kg / H | |||
Categoria | ||||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | |||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 3 Myanmar | |||
Diametro del Rotore di Taglio | 140 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 900x650x1250 Myanmar | 1000x700x1350 Myanmar | 1000x700x1350 Myanmar | |||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | 350 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 560 Kyrgyzstan | |||
No. 28, Tiantong Road, Simen Town Industrial Park, Yuyao, Zhejiang