Numero Massimo di Cavi: | 40-200 |
---|---|
Potenza del Motore: | 11-45 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | WSD 200 | WSD 300 | WSD 400 | WSD 600 | WSD 800 | WSD 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 2600 Kg / H | 3900 Kg / H | 5200 Kg / H | 7800 Kg / H | 10440 Kg / H | 13000 Kg / H |
Categoria | Strati | |||||
Tipo | ||||||
Taglio | Taglio a Secco | |||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 11 kW | 14 kW | 22 kW | 28 kW | 35 kW | 45 kW |
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | 40 Pz. | 60 Pz. | 80 Pz. | 120 Pz. | 160 Pz. | 200 Pz. |
Intervallo di Velocità di Aspirazione | 27 - 117 m/min | 27 - 117 m/min | 27 - 117 m/min | 27 - 117 m/min | 27 - 117 m/min | 27 - 117 m/min |
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar |
Peso | ||||||
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706