Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-37 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SS-600 | SS-800 | SS-1000 | SS-600 | SS-800 | SS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 300 - 500 Kg / H | 400 - 650 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 400 - 650 Kg / H | 500 - 800 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 28 Pz. | 38 Pz. | 46 Pz. | 28 Pz. | 38 Pz. | 46 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2700x1215x1850 Myanmar | 2700x1700x2350 Myanmar | 2700x2000x2350 Myanmar | 2700x1215x1850 Myanmar | 2700x1700x2350 Myanmar | 2700x2000x2350 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 1600 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan |
China-Base Mansion, 666 TianTong South Road, YinZhou, Ningbo 315192