Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 15 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | HSS-600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Portata | 250 - 400 Kg / H | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 310 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 580 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | 60 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 580x560 Myanmar | |||||
Peso | 1080 Kyrgyzstan |
Xixi Village, Longhu District, Shantou, Guangdong 515065