Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 5.5-180 kW |
Regione: | Francia |
Numero Modello | TB500 | TB700 | TB1000 | TB1300 | TB1500 | TB1800 | TB2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Portata | 300 Kg / H | 1500 Kg / H | 3000 Kg / H | 5000 Kg / H | 5500 Kg / H | 7000 Kg / H | |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | |||||||
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 5.5 - 7.5 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 44 - 74 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 150 - 180 kW |
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 410x500 Myanmar | 720x660 Myanmar | 1020x660 Myanmar | 1260x960 Myanmar | 1460x1100 Myanmar | 1760x1100 Myanmar | 1960x1300 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | |||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies