Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 45-55 kW |
Regione: | Paesi Bassi |
Numero Modello | ZS10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 700 - 1000 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 45 - 55 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | 400 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 42 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2900x2600x2100 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 960x1010 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1400x1400 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 4000 Kyrgyzstan | |||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
G. Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht