Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 44-110 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni |
Portata | 300 - 2000 Kg / H | 300 - 2000 Kg / H | 300 - 2000 Kg / H | 300 - 2000 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Pistone | ||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW |
Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | ||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 78 Pz. | 128 Pz. | 152 Pz. | 200 Pz. | 78 Pz. | 128 Pz. | 152 Pz. | 200 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3200x1250x2350 Myanmar | 3500x1250x2400 Myanmar | 3750x1250x2450 Myanmar | 4200x1650x2800 Myanmar | 3200x1250x2350 Myanmar | 3500x1250x2400 Myanmar | 3750x1250x2450 Myanmar | 4200x1650x2800 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 860x950 Myanmar | 1060x1100 Myanmar | 1260x1030 Myanmar | 1660x1100 Myanmar | 860x950 Myanmar | 1060x1100 Myanmar | 1260x1030 Myanmar | 1660x1100 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan |
Baixiong Road, Sanxing Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624