Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 14.91-55.93 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | MD-AR18 | MD-AR22 | MD-AR27 | MD-AR32 | MD-AR37 | MD-AR42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 200 - 400 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 900 Kg / H | 900 - 1100 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 450x610 Myanmar | 570x610 Myanmar | 690x610 Myanmar | 810x610 Myanmar | 930x610 Myanmar | 1050x610 Myanmar |
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 1950 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420