Numero di Alberi: | 4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 110-200 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | YG-44100 | YG-44120 | YG-44140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | |||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 110 - 150 kW | 110 - 150 kW | 150 - 200 kW | |||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Diametro del Rotore | 440 Myanmar | 440 Myanmar | 440 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 25 - 50 Myanmar | 30 - 60 Myanmar | 35 - 70 Myanmar | |||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1014x1310 Myanmar | 1214x1310 Myanmar | 1414x1310 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 2050x1960 Myanmar | 2150x1960 Myanmar | 2250x1960 Myanmar | |||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 13360 Kyrgyzstan | 14210 Kyrgyzstan | 15060 Kyrgyzstan | |||
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831