Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 2.2-3.75 kW |
Regione: | India |
Numero Modello | BS 300 | BS 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 100 - 150 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | 50 - 100 Myanmar | 50 - 180 Myanmar | ||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 3.75 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 700x700x1750 Myanmar | 1000x800x2060 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 310x310 Myanmar | 410x410 Myanmar | ||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | 50 litri | 120 litri | ||||
Peso | 250 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | ||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018