Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 110-320 kW |
Regione: | Germania |
Numero Modello | EcoShred 1SS-1500-A | EcoShred 1SS-2000-A | EcoShred 1SS-1700-A | EcoShred 1SS-2200-A | EcoShred 1SS-2800-A | EcoShred 1SS-1800-A | EcoShred 1SS-2400-A | EcoShred 1SS-3000-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 110 kW | 150 kW | 132 kW | 180 kW | 220 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | 1650 Myanmar | 2200 Myanmar | 2750 Myanmar | 1800 Myanmar | 2400 Myanmar | 3000 Myanmar |
Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 84 Pz. | 95 Pz. | 78 Pz. | 105 Pz. | 118 Pz. | 105 Pz. | 124 Pz. | 156 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 8 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 10 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 10 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3660x2210x2950 Myanmar | 4590x2210x2970 Myanmar | 5500x2400x3100 Myanmar | 6200x2400x3100 Myanmar | 7000x2400x3100 Myanmar | 5800x2450x3280 Myanmar | 6500x2450x3280 Myanmar | 7400x2450x3280 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1900x1400 Myanmar | 2400x1440 Myanmar | 2100x1450 Myanmar | 2650x1450 Myanmar | 3200x1450 Myanmar | 2300x1450 Myanmar | 2900x1450 Myanmar | 3500x1450 Myanmar |
Volume della Tramoggia | 2650 litri | 3500 litri | 3000 litri | 4000 litri | 5000 litri | 3300 litri | 4500 litri | 5500 litri |
Peso | 11000 Kyrgyzstan | 16720 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach