Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-150 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 1300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 10000 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | 4000 - 5000 Kg / H | 7000 - 8000 Kg / H | 8000 - 10000 Kg / H | 10000 - 15000 Kg / H | 15000 - 20000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | |||||||
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 44 kW | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 44 kW | 110 kW | 150 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2330x1020x1850 Myanmar | 2530x1020x1550 Myanmar | 2600x1100x2000 Myanmar | 3400x2150x2030 Myanmar | 3850x9860x2010 Myanmar | ||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | |||||||
Industrial Zone, Guhuang Road, Wen County, Jiaozuo, Henan