Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 30-110 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | TDS500 | TDS800 | TDS1000 | TDS1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 450 - 600 Kg / H | 700 - 1100 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | ||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 37 kW | 74 kW | 30 - 90 kW | 45 - 110 kW | ||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | ||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 65 Giri/Min. | 65 Giri/Min. | 65 Giri/Min. | 65 Giri/Min. | ||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 48 Pz. | 78 Pz. | 96 Pz. | 114 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3000x1600x2200 Myanmar | 4000x2400x2500 Myanmar | 4800x2600x2700 Myanmar | 5200x3000x2700 Myanmar | ||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu