Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-90 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | KES-2250 | KES-2260 | KES-4060 | KES-4080 | KES-40100 | KES-40120 | KES-40150 | KES-40160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Pistone | ||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | 30 Pz. | 34 Pz. | 46 Pz. | 58 Pz. | 70 Pz. | 88 Pz. | 132 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan |
34 Danan Rd., Jinfeng, Hexing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu