Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 2.2-74 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | XD-E300S | XD-E300 | XD400 | XD-E500S | XD-E500 | XD600 | XD800 | XD1000 | XD1200 | XD1200-37kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | ||||||||||
Diametro Del Vaglio | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar |
Pistone | ||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 3 kW | 6 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 60 kW | 74 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 160 Myanmar | 180 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 285 Myanmar | 285 Myanmar | 320 Myanmar | 380 Myanmar | 420 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Velocità del Rotore | 15 - 24 Giri/Min. | 15 - 24 Giri/Min. | 15 - 24 Giri/Min. | 15 - 24 Giri/Min. | 15 - 24 Giri/Min. | 15 - 24 Giri/Min. | 15 - 24 Giri/Min. | 15 - 24 Giri/Min. | 15 - 24 Giri/Min. | 15 - 24 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 24 Pz. | 24 Pz. | 20 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 20 Myanmar | 15 Myanmar | 15 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 850x500x1300 Myanmar | 850x510x1300 Myanmar | 1200x1300x1400 Myanmar | 1600x600x1600 Myanmar | 1600x600x1600 Myanmar | 2800x1300x1850 Myanmar | 3200x1300x1950 Myanmar | 3200x1300x2000 Myanmar | 4000x1400x2200 Myanmar | 4000x1400x2300 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 300x200 Myanmar | 300x200 Myanmar | 400x250 Myanmar | 500x280 Myanmar | 500x280 Myanmar | 600x430 Myanmar | 800x430 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1000x580 Myanmar | 1000x650 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||||
Peso | 400 Kyrgyzstan | 420 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 720 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6800 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan |
Shuangfeng Road, Zhaofeng Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang